令和03年1月16日 17時35分 更新
より多くの物件を閲覧できます
・・・2日以内の新規・変更物件
・・・1週間以内の新規・変更物件
・・・1週間以内の価格変更
一戸建て 朝日ヶ丘小学校物件情報
1/4 芦屋市東山町 6,080万円

物件番号 | Bk30672 |
---|---|
住所 | 芦屋市東山町 |
価格 | 6,080万円 |
間取 | 4LDK |
駅名 | JR芦屋駅 徒歩15分 |
土地面積 | 100.26m2 |
建物面積 | 102.87m2 |
築年月 | R02/06![]() |
手数料値引き | ▲72万5340円 |
2/4 芦屋市朝日ケ丘町 8,600万円

物件番号 | Bk30405 |
---|---|
住所 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
価格 | 8,600万円 |
間取 | 5SLDK |
駅名 | JR芦屋駅 バス10分 徒歩1分 |
土地面積 | 403.84m2 |
建物面積 | 173.41m2 |
築年月 | S62/09 |
手数料値引き | ▲101万6400円 |
3/4 芦屋市朝日ケ丘町 8,800万円

物件番号 | Bk28631 |
---|---|
住所 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
価格 | 8,800万円 |
間取 | 5LDK |
駅名 | JR芦屋駅 バス11分 徒歩1分 |
土地面積 | 430.19m2 |
建物面積 | 263.74m2 |
築年月 | S63/02 |
手数料値引き | ▲103万9500円 |
4/4 芦屋市朝日ケ丘町 13,500万円

物件番号 | Bk21533 |
---|---|
住所 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
価格 | 13,500万円 |
間取 | 6SLDK |
駅名 | JR芦屋駅 バス10分 徒歩4分 |
土地面積 | 355.03m2 |
建物面積 | 269.34m2 |
築年月 | H02/11 |
手数料値引き | ▲158万2350円 |