令和03年1月22日 12時09分 更新
より多くの物件を閲覧できます
・・・2日以内の新規・変更物件
・・・1週間以内の新規・変更物件
・・・1週間以内の価格変更
土地 北夙川小学校物件情報
1/4 西宮市豊楽町 5,780万円

物件番号 | Bt28183 |
---|---|
住所 | 西宮市豊楽町 |
価格 | 5,780万円 |
駅名 | 苦楽園口駅 徒歩7分 |
土地面積 | 142.92m2 |
坪単価 | 133.69万円 |
手数料値引き | ▲69万0690円 |
2/4 西宮市石刎町 6,280万円

物件番号 | Bt28422 |
---|---|
住所 | 西宮市石刎町 |
価格 | 6,280万円 |
駅名 | 苦楽園口駅 徒歩5分 |
土地面積 | 154.35m2 |
坪単価 | 134.5万円 |
手数料値引き | ▲74万8440円 |
3/4 西宮市石刎町 7,680万円

物件番号 | Bt28423 |
---|---|
住所 | 西宮市石刎町 |
価格 | 7,680万円 |
駅名 | 苦楽園口駅 徒歩5分 |
土地面積 | 140.78m2 |
坪単価 | 180.34万円 |
手数料値引き | ▲91万0140円 |
4/4 西宮市石刎町 13,960万円

物件番号 | Bt26637 |
---|---|
住所 | 西宮市石刎町 |
価格 | 13,960万円 |
駅名 | 苦楽園口駅 徒歩5分 |
土地面積 | 295.13m2 |
坪単価 | 156.36万円 |
手数料値引き | ▲163万5480円 |